計畫 東京自由行 的旅客,搭乘 捷星航空直飛成田機場 是最省時又便利的方式。從台北出發約三個小時即可抵達東京,輕鬆展開購物、美食與文化探索之旅。許多人搜尋 2026 台北–成田捷星航空最便宜票價,就是希望能用更優惠的價格飛往東京。捷星航空的 成田機票 經常推出促銷活動,不論是暢遊 淺草寺、晴空塔,體驗 涉谷、新宿 的都會風情,還是安排一趟 東京迪士尼度假區 的夢幻之旅,都能以親民票價實現。對於正在規劃 東京自由行機票 的旅客來說,捷星航空直飛成田機場 無疑是經濟又便利的首選。
🎯 總價最便宜的30個台北-成田國際機場(東京)國際機場來回行程
(5-14天)
2026-01-12 21 時更新
| 排名 | 出發日期 | 回程日期 | 天數 | 去程 | 回程 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 9 | NT$3,758 | NT$2,088 | NT$5,846 |
| 2 | 2026-03-16 | 2026-03-26 | 10 | NT$3,758 | NT$2,088 | NT$5,846 |
| 3 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 14 | NT$3,758 | NT$2,288 | NT$6,046 |
| 4 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 8 | NT$3,758 | NT$2,288 | NT$6,046 |
| 5 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 11 | NT$3,758 | NT$2,288 | NT$6,046 |
| 6 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 5 | NT$3,188 | NT$2,888 | NT$6,076 |
| 7 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 6 | NT$3,188 | NT$2,888 | NT$6,076 |
| 8 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 7 | NT$3,188 | NT$2,888 | NT$6,076 |
| 9 | 2026-04-13 | 2026-04-21 | 8 | NT$3,188 | NT$2,888 | NT$6,076 |
| 10 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 9 | NT$3,188 | NT$2,888 | NT$6,076 |
| 11 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 10 | NT$3,188 | NT$2,888 | NT$6,076 |
| 12 | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | NT$3,758 | NT$2,588 | NT$6,346 |
| 13 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 7 | NT$3,758 | NT$2,588 | NT$6,346 |
| 14 | 2026-03-16 | 2026-03-28 | 12 | NT$3,758 | NT$2,588 | NT$6,346 |
| 15 | 2026-03-16 | 2026-03-29 | 13 | NT$3,758 | NT$2,588 | NT$6,346 |
| 16 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 11 | NT$3,188 | NT$3,188 | NT$6,376 |
| 17 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 12 | NT$3,188 | NT$3,188 | NT$6,376 |
| 18 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 7 | NT$3,188 | NT$3,188 | NT$6,376 |
| 19 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 5 | NT$3,518 | NT$2,888 | NT$6,406 |
| 20 | 2026-04-12 | 2026-04-18 | 6 | NT$3,518 | NT$2,888 | NT$6,406 |
| 21 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 7 | NT$3,518 | NT$2,888 | NT$6,406 |
| 22 | 2026-04-12 | 2026-04-20 | 8 | NT$3,518 | NT$2,888 | NT$6,406 |
| 23 | 2026-04-12 | 2026-04-21 | 9 | NT$3,518 | NT$2,888 | NT$6,406 |
| 24 | 2026-04-12 | 2026-04-22 | 10 | NT$3,518 | NT$2,888 | NT$6,406 |
| 25 | 2026-04-12 | 2026-04-23 | 11 | NT$3,518 | NT$2,888 | NT$6,406 |
| 26 | 2026-04-14 | 2026-04-19 | 5 | NT$3,635 | NT$2,888 | NT$6,523 |
| 27 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 6 | NT$3,635 | NT$2,888 | NT$6,523 |
| 28 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 7 | NT$3,635 | NT$2,888 | NT$6,523 |
| 29 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 8 | NT$3,635 | NT$2,888 | NT$6,523 |
| 30 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 9 | NT$3,635 | NT$2,888 | NT$6,523 |
2026 台北 – 成田捷星航空最便宜票價







