計畫 東京自由行 的旅客,搭乘 捷星航空直飛成田機場 是最省時又便利的方式。從台北出發約三個小時即可抵達東京,輕鬆展開購物、美食與文化探索之旅。許多人搜尋 2026 台北–成田捷星航空最便宜票價,就是希望能用更優惠的價格飛往東京。捷星航空的 成田機票 經常推出促銷活動,不論是暢遊 淺草寺、晴空塔,體驗 涉谷、新宿 的都會風情,還是安排一趟 東京迪士尼度假區 的夢幻之旅,都能以親民票價實現。對於正在規劃 東京自由行機票 的旅客來說,捷星航空直飛成田機場 無疑是經濟又便利的首選。
🎯 總價最便宜的30個台北-成田國際機場(東京)國際機場來回行程
(5-14天)
2026-05-10 09 時更新
| 排名 | 出發日期 | 回程日期 | 天數 | 去程 | 回程 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-03 | 2026-06-16 | 13 | NT$4,165 | NT$2,888 | NT$7,053 |
| 2 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 14 | NT$4,165 | NT$2,888 | NT$7,053 |
| 3 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 7 | NT$4,165 | NT$2,888 | NT$7,053 |
| 4 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 8 | NT$4,165 | NT$2,888 | NT$7,053 |
| 5 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 14 | NT$4,465 | NT$2,888 | NT$7,353 |
| 6 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 9 | NT$4,165 | NT$3,188 | NT$7,353 |
| 7 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 8 | NT$4,516 | NT$2,888 | NT$7,404 |
| 8 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 9 | NT$4,516 | NT$2,888 | NT$7,404 |
| 9 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 6 | NT$4,597 | NT$2,888 | NT$7,485 |
| 10 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 7 | NT$4,597 | NT$2,888 | NT$7,485 |
| 11 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 14 | NT$4,597 | NT$2,888 | NT$7,485 |
| 12 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 7 | NT$4,165 | NT$3,518 | NT$7,683 |
| 13 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 8 | NT$4,165 | NT$3,518 | NT$7,683 |
| 14 | 2026-06-06 | 2026-06-16 | 10 | NT$4,795 | NT$2,888 | NT$7,683 |
| 15 | 2026-06-06 | 2026-06-17 | 11 | NT$4,795 | NT$2,888 | NT$7,683 |
| 16 | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 10 | NT$4,516 | NT$3,188 | NT$7,704 |
| 17 | 2026-06-07 | 2026-06-16 | 9 | NT$4,846 | NT$2,888 | NT$7,734 |
| 18 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 10 | NT$4,846 | NT$2,888 | NT$7,734 |
| 19 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 8 | NT$4,597 | NT$3,188 | NT$7,785 |
| 20 | 2026-06-04 | 2026-06-16 | 12 | NT$4,914 | NT$2,888 | NT$7,802 |
| 21 | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 13 | NT$4,914 | NT$2,888 | NT$7,802 |
| 22 | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 14 | NT$4,297 | NT$3,518 | NT$7,815 |
| 23 | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 8 | NT$4,465 | NT$3,518 | NT$7,983 |
| 24 | 2026-06-02 | 2026-06-11 | 9 | NT$4,465 | NT$3,518 | NT$7,983 |
| 25 | 2026-06-06 | 2026-06-18 | 12 | NT$4,795 | NT$3,188 | NT$7,983 |
| 26 | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 12 | NT$4,165 | NT$3,858 | NT$8,023 |
| 27 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 6 | NT$4,165 | NT$3,858 | NT$8,023 |
| 28 | 2026-06-07 | 2026-06-18 | 11 | NT$4,846 | NT$3,188 | NT$8,034 |
| 29 | 2026-05-26 | 2026-06-04 | 9 | NT$4,216 | NT$3,858 | NT$8,074 |
| 30 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 9 | NT$5,186 | NT$2,888 | NT$8,074 |
2026 台北 – 成田捷星航空最便宜票價

【黒田官兵衛ゆかりの地】-768x511.jpg)





