計畫 東京自由行 的旅客,搭乘 捷星航空直飛成田機場 是最省時又便利的方式。從台北出發約三個小時即可抵達東京,輕鬆展開購物、美食與文化探索之旅。許多人搜尋 2026 台北–成田捷星航空最便宜票價,就是希望能用更優惠的價格飛往東京。捷星航空的 成田機票 經常推出促銷活動,不論是暢遊 淺草寺、晴空塔,體驗 涉谷、新宿 的都會風情,還是安排一趟 東京迪士尼度假區 的夢幻之旅,都能以親民票價實現。對於正在規劃 東京自由行機票 的旅客來說,捷星航空直飛成田機場 無疑是經濟又便利的首選。
🎯 總價最便宜的30個台北-成田國際機場(東京)國際機場來回行程
(5-14天)
2026-06-25 02 時更新
| 排名 | 出發日期 | 回程日期 | 天數 | 去程 | 回程 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 10 | NT$4,218 | NT$3,518 | NT$7,736 |
| 2 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 11 | NT$4,218 | NT$3,518 | NT$7,736 |
| 3 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 8 | NT$4,218 | NT$3,858 | NT$8,076 |
| 4 | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 13 | NT$4,638 | NT$3,518 | NT$8,156 |
| 5 | 2026-09-11 | 2026-09-25 | 14 | NT$4,638 | NT$3,518 | NT$8,156 |
| 6 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 9 | NT$4,638 | NT$3,518 | NT$8,156 |
| 7 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 10 | NT$4,638 | NT$3,518 | NT$8,156 |
| 8 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 8 | NT$4,638 | NT$3,518 | NT$8,156 |
| 9 | 2026-09-16 | 2026-09-25 | 9 | NT$4,638 | NT$3,518 | NT$8,156 |
| 10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 7 | NT$4,638 | NT$3,518 | NT$8,156 |
| 11 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 8 | NT$4,638 | NT$3,518 | NT$8,156 |
| 12 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 6 | NT$4,638 | NT$3,518 | NT$8,156 |
| 13 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 7 | NT$4,638 | NT$3,518 | NT$8,156 |
| 14 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 7 | NT$4,218 | NT$4,218 | NT$8,436 |
| 15 | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 9 | NT$4,218 | NT$4,218 | NT$8,436 |
| 16 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 13 | NT$4,638 | NT$3,858 | NT$8,496 |
| 17 | 2026-08-05 | 2026-08-19 | 14 | NT$4,638 | NT$3,858 | NT$8,496 |
| 18 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 6 | NT$4,638 | NT$3,858 | NT$8,496 |
| 19 | 2026-09-08 | 2026-09-13 | 5 | NT$4,638 | NT$3,858 | NT$8,496 |
| 20 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 14 | NT$4,638 | NT$3,858 | NT$8,496 |
| 21 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 13 | NT$4,638 | NT$3,858 | NT$8,496 |
| 22 | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 11 | NT$4,638 | NT$3,858 | NT$8,496 |
| 23 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 7 | NT$4,638 | NT$3,858 | NT$8,496 |
| 24 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 6 | NT$4,638 | NT$3,858 | NT$8,496 |
| 25 | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 5 | NT$4,638 | NT$3,858 | NT$8,496 |
| 26 | 2026-09-13 | 2026-09-24 | 11 | NT$5,030 | NT$3,518 | NT$8,548 |
| 27 | 2026-09-13 | 2026-09-25 | 12 | NT$5,030 | NT$3,518 | NT$8,548 |
| 28 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 8 | NT$4,638 | NT$3,919 | NT$8,557 |
| 29 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 7 | NT$4,638 | NT$3,919 | NT$8,557 |
| 30 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 6 | NT$4,638 | NT$3,919 | NT$8,557 |
2026 台北 – 成田捷星航空最便宜票價







