計畫 札幌自由行 的旅客,選擇 捷星航空直飛新千歲機場 是最省時又便利的方式。從台北出發約四個小時即可抵達北海道的玄關口,展開充滿雪國魅力的旅程。許多人搜尋 2026 台北–札幌捷星航空最便宜票價,就是希望能以更划算的價格暢遊北海道。捷星航空的 札幌機票 經常推出促銷優惠,無論是冬季滑雪、參加 札幌雪祭,品嚐新鮮的 海鮮丼、湯咖哩,或是前往 小樽運河 感受浪漫氛圍,都能輕鬆實現。對於正在規劃 札幌自由行機票 的旅客來說,捷星航空直飛新千歲機場 絕對是經濟又便利的首選。
🎯 總價最便宜的30個台北-新千歲機場(札幌)國際機場來回行程
(5-14天)
2026-06-25 02 時更新
| 排名 | 出發日期 | 回程日期 | 天數 | 去程 | 回程 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-04 | 2026-08-18 | 14 | NT$6,309 | NT$4,555 | NT$10,863 |
| 2 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 6 | NT$6,130 | NT$4,779 | NT$10,909 |
| 3 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 6 | NT$6,246 | NT$4,698 | NT$10,944 |
| 4 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 13 | NT$6,448 | NT$4,555 | NT$11,002 |
| 5 | 2026-09-02 | 2026-09-15 | 13 | NT$6,246 | NT$4,779 | NT$11,025 |
| 6 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 7 | NT$6,130 | NT$4,916 | NT$11,046 |
| 7 | 2026-08-05 | 2026-08-19 | 14 | NT$6,448 | NT$4,616 | NT$11,064 |
| 8 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 7 | NT$6,289 | NT$4,779 | NT$11,068 |
| 9 | 2026-08-27 | 2026-09-08 | 12 | NT$6,448 | NT$4,698 | NT$11,145 |
| 10 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 14 | NT$6,246 | NT$4,916 | NT$11,162 |
| 11 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 8 | NT$6,289 | NT$4,916 | NT$11,205 |
| 12 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 7 | NT$6,448 | NT$4,855 | NT$11,302 |
| 13 | 2026-08-26 | 2026-09-08 | 13 | NT$6,679 | NT$4,698 | NT$11,377 |
| 14 | 2026-08-30 | 2026-09-08 | 9 | NT$6,679 | NT$4,698 | NT$11,377 |
| 15 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 8 | NT$6,646 | NT$4,779 | NT$11,425 |
| 16 | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 8 | NT$6,679 | NT$4,855 | NT$11,534 |
| 17 | 2026-08-27 | 2026-09-05 | 9 | NT$6,448 | NT$5,093 | NT$11,541 |
| 18 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 7 | NT$6,246 | NT$5,310 | NT$11,556 |
| 19 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 8 | NT$6,246 | NT$5,310 | NT$11,556 |
| 20 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 9 | NT$6,646 | NT$4,916 | NT$11,563 |
| 21 | 2026-09-02 | 2026-09-12 | 10 | NT$6,246 | NT$5,328 | NT$11,574 |
| 22 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 11 | NT$6,048 | NT$5,526 | NT$11,574 |
| 23 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 7 | NT$6,889 | NT$4,698 | NT$11,586 |
| 24 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 14 | NT$6,898 | NT$4,698 | NT$11,595 |
| 25 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 5 | NT$6,448 | NT$5,155 | NT$11,602 |
| 26 | 2026-09-16 | 2026-09-25 | 9 | NT$6,090 | NT$5,526 | NT$11,616 |
| 27 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 9 | NT$6,246 | NT$5,371 | NT$11,618 |
| 28 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 6 | NT$6,448 | NT$5,216 | NT$11,664 |
| 29 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 14 | NT$6,889 | NT$4,779 | NT$11,668 |
| 30 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 5 | NT$6,130 | NT$5,546 | NT$11,676 |
2026 台北 – 札幌捷星航空最便宜票價







