計畫 札幌自由行 的旅客,選擇 捷星航空直飛新千歲機場 是最省時又便利的方式。從台北出發約四個小時即可抵達北海道的玄關口,展開充滿雪國魅力的旅程。許多人搜尋 2026 台北–札幌捷星航空最便宜票價,就是希望能以更划算的價格暢遊北海道。捷星航空的 札幌機票 經常推出促銷優惠,無論是冬季滑雪、參加 札幌雪祭,品嚐新鮮的 海鮮丼、湯咖哩,或是前往 小樽運河 感受浪漫氛圍,都能輕鬆實現。對於正在規劃 札幌自由行機票 的旅客來說,捷星航空直飛新千歲機場 絕對是經濟又便利的首選。
🎯 總價最便宜的30個台北-新千歲機場(札幌)國際機場來回行程
(5-14天)
2026-04-14 21 時更新
| 排名 | 出發日期 | 回程日期 | 天數 | 去程 | 回程 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 14 | NT$4,713 | NT$3,692 | NT$8,405 |
| 2 | 2026-04-27 | 2026-05-09 | 12 | NT$4,713 | NT$3,972 | NT$8,685 |
| 3 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 14 | NT$4,713 | NT$3,972 | NT$8,685 |
| 4 | 2026-04-28 | 2026-05-09 | 11 | NT$4,713 | NT$3,972 | NT$8,685 |
| 5 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 13 | NT$4,713 | NT$3,972 | NT$8,685 |
| 6 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 11 | NT$4,713 | NT$4,272 | NT$8,985 |
| 7 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 10 | NT$4,713 | NT$4,272 | NT$8,985 |
| 8 | 2026-04-26 | 2026-05-09 | 13 | NT$5,176 | NT$3,972 | NT$9,148 |
| 9 | 2026-05-17 | 2026-05-27 | 10 | NT$5,234 | NT$4,192 | NT$9,426 |
| 10 | 2026-04-26 | 2026-05-08 | 12 | NT$5,176 | NT$4,272 | NT$9,448 |
| 11 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 14 | NT$5,321 | NT$4,192 | NT$9,513 |
| 12 | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 10 | NT$4,713 | NT$4,898 | NT$9,611 |
| 13 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 9 | NT$4,713 | NT$4,898 | NT$9,611 |
| 14 | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 8 | NT$5,321 | NT$4,351 | NT$9,672 |
| 15 | 2026-06-02 | 2026-06-11 | 9 | NT$5,321 | NT$4,351 | NT$9,672 |
| 16 | 2026-06-03 | 2026-06-16 | 13 | NT$5,542 | NT$4,192 | NT$9,734 |
| 17 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 6 | NT$5,542 | NT$4,192 | NT$9,734 |
| 18 | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 8 | NT$6,063 | NT$3,692 | NT$9,755 |
| 19 | 2026-05-04 | 2026-05-13 | 9 | NT$6,063 | NT$3,692 | NT$9,755 |
| 20 | 2026-06-07 | 2026-06-16 | 9 | NT$5,564 | NT$4,192 | NT$9,756 |
| 21 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 14 | NT$5,542 | NT$4,272 | NT$9,815 |
| 22 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 7 | NT$5,542 | NT$4,272 | NT$9,815 |
| 23 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 10 | NT$5,564 | NT$4,272 | NT$9,837 |
| 24 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 8 | NT$5,681 | NT$4,192 | NT$9,873 |
| 25 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 7 | NT$5,542 | NT$4,351 | NT$9,893 |
| 26 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 8 | NT$5,542 | NT$4,351 | NT$9,893 |
| 27 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 9 | NT$5,681 | NT$4,272 | NT$9,953 |
| 28 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 7 | NT$5,321 | NT$4,651 | NT$9,972 |
| 29 | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 14 | NT$5,822 | NT$4,192 | NT$10,014 |
| 30 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 7 | NT$5,822 | NT$4,192 | NT$10,014 |
2026 台北 – 札幌捷星航空最便宜票價







