計畫 沖繩自由行 的旅客,選擇 捷星航空直飛那霸機場 是最省時又便利的方式。從台北出發僅需約九十分鐘,就能抵達這座充滿海島風情的度假天堂。許多人搜尋 2026 台北–沖繩捷星航空最便宜票價,就是希望能以更優惠的價格享受沖繩之旅。捷星航空的 沖繩機票 經常推出限時促銷,不論是漫步 國際通 感受熱鬧氛圍、在 美麗海水族館 欣賞夢幻海洋世界,還是享受 浮潛、潛水 的海上活動,都能以親民票價輕鬆成行。對於正在規劃 沖繩自由行機票 的旅客來說,捷星航空直飛那霸機場 絕對是經濟又便利的首選。
🎯 總價最便宜的30個台北-那霸機場(沖繩)國際機場來回行程
(5-14天)
2025-12-06 10 時更新
| 排名 | 出發日期 | 回程日期 | 天數 | 去程 | 回程 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 7 | NT$4,446 | NT$3,587 | NT$8,033 |
| 2 | 2026-01-07 | 2026-01-15 | 8 | NT$4,446 | NT$3,587 | NT$8,033 |
| 3 | 2026-01-07 | 2026-01-20 | 13 | NT$4,446 | NT$3,587 | NT$8,033 |
| 4 | 2026-01-07 | 2026-01-21 | 14 | NT$4,446 | NT$3,587 | NT$8,033 |
| 5 | 2026-01-07 | 2026-01-13 | 6 | NT$4,446 | NT$3,667 | NT$8,113 |
| 6 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 8 | NT$4,146 | NT$4,067 | NT$8,213 |
| 7 | 2025-12-09 | 2025-12-18 | 9 | NT$4,146 | NT$4,146 | NT$8,293 |
| 8 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 7 | NT$4,706 | NT$3,587 | NT$8,293 |
| 9 | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 8 | NT$4,706 | NT$3,587 | NT$8,293 |
| 10 | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 6 | NT$4,867 | NT$3,587 | NT$8,453 |
| 11 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 7 | NT$4,867 | NT$3,587 | NT$8,453 |
| 12 | 2026-01-08 | 2026-01-20 | 12 | NT$4,867 | NT$3,587 | NT$8,453 |
| 13 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 13 | NT$4,867 | NT$3,587 | NT$8,453 |
| 14 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 14 | NT$3,867 | NT$4,607 | NT$8,474 |
| 15 | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 5 | NT$4,867 | NT$3,667 | NT$8,533 |
| 16 | 2026-01-07 | 2026-01-17 | 10 | NT$4,446 | NT$4,146 | NT$8,593 |
| 17 | 2026-01-17 | 2026-01-29 | 12 | NT$4,746 | NT$3,846 | NT$8,593 |
| 18 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 10 | NT$4,746 | NT$3,846 | NT$8,593 |
| 19 | 2025-12-09 | 2025-12-22 | 13 | NT$4,146 | NT$4,547 | NT$8,693 |
| 20 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 5 | NT$4,146 | NT$4,547 | NT$8,693 |
| 21 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 12 | NT$4,446 | NT$4,247 | NT$8,693 |
| 22 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 7 | NT$4,146 | NT$4,587 | NT$8,733 |
| 23 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 5 | NT$5,167 | NT$3,587 | NT$8,753 |
| 24 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 6 | NT$5,167 | NT$3,587 | NT$8,753 |
| 25 | 2026-01-18 | 2026-01-29 | 11 | NT$4,967 | NT$3,846 | NT$8,813 |
| 26 | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 9 | NT$4,547 | NT$4,267 | NT$8,814 |
| 27 | 2025-12-09 | 2025-12-23 | 14 | NT$4,146 | NT$4,746 | NT$8,893 |
| 28 | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 6 | NT$4,146 | NT$4,746 | NT$8,893 |
| 29 | 2026-01-07 | 2026-01-16 | 9 | NT$4,446 | NT$4,446 | NT$8,893 |
| 30 | 2026-01-06 | 2026-01-14 | 8 | NT$5,316 | NT$3,587 | NT$8,903 |
2026 台北 – 沖繩捷星航空最便宜票價







