計畫 福岡自由行 的旅客,選擇 捷星航空直飛福岡機場 是最省時又便利的方式。從台北出發僅需約兩個半小時,就能抵達日本九州的玄關城市。許多人搜尋 2026 台北–福岡捷星航空最便宜票價,就是希望能以更優惠的價格暢遊九州。捷星航空的 福岡機票 經常推出促銷優惠,不論是想在 博多運河城 購物、品嚐道地的 博多拉麵,或是前往 太宰府天滿宮 感受文化氛圍,都能以親民票價輕鬆實現。對於正在規劃 福岡自由行機票 的旅客來說,捷星航空直飛福岡機場 絕對是經濟又便利的首選。
🎯 總價最便宜的30個台北-福岡機場國際機場來回行程
(5-14天)
2026-06-25 02 時更新
| 排名 | 出發日期 | 回程日期 | 天數 | 去程 | 回程 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 11 | NT$6,026 | NT$5,703 | NT$11,729 |
| 2 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 10 | NT$6,227 | NT$5,703 | NT$11,930 |
| 3 | 2026-09-16 | 2026-09-25 | 9 | NT$6,227 | NT$5,703 | NT$11,930 |
| 4 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 6 | NT$6,227 | NT$5,807 | NT$12,034 |
| 5 | 2026-09-15 | 2026-09-29 | 14 | NT$6,227 | NT$5,807 | NT$12,034 |
| 6 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 13 | NT$6,227 | NT$5,807 | NT$12,034 |
| 7 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 7 | NT$6,446 | NT$5,807 | NT$12,253 |
| 8 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 8 | NT$6,827 | NT$5,447 | NT$12,274 |
| 9 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 7 | NT$6,827 | NT$5,447 | NT$12,274 |
| 10 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 10 | NT$6,026 | NT$6,268 | NT$12,293 |
| 11 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 8 | NT$6,625 | NT$5,807 | NT$12,432 |
| 12 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 5 | NT$6,227 | NT$6,205 | NT$12,432 |
| 13 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 7 | NT$6,227 | NT$6,227 | NT$12,454 |
| 14 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 9 | NT$6,827 | NT$5,666 | NT$12,493 |
| 15 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 8 | NT$6,827 | NT$5,666 | NT$12,493 |
| 16 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 9 | NT$6,227 | NT$6,268 | NT$12,495 |
| 17 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 8 | NT$6,227 | NT$6,268 | NT$12,495 |
| 18 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 7 | NT$6,827 | NT$5,807 | NT$12,634 |
| 19 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 14 | NT$6,827 | NT$5,807 | NT$12,634 |
| 20 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 6 | NT$6,827 | NT$5,807 | NT$12,634 |
| 21 | 2026-09-02 | 2026-09-15 | 13 | NT$6,827 | NT$5,807 | NT$12,634 |
| 22 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 6 | NT$6,446 | NT$6,205 | NT$12,650 |
| 23 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 8 | NT$6,446 | NT$6,227 | NT$12,673 |
| 24 | 2026-09-08 | 2026-09-13 | 5 | NT$6,446 | NT$6,321 | NT$12,767 |
| 25 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 7 | NT$6,625 | NT$6,205 | NT$12,829 |
| 26 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 9 | NT$6,625 | NT$6,227 | NT$12,852 |
| 27 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 8 | NT$6,227 | NT$6,625 | NT$12,852 |
| 28 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 8 | NT$7,225 | NT$5,703 | NT$12,928 |
| 29 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 6 | NT$6,625 | NT$6,321 | NT$12,946 |
| 30 | 2026-09-01 | 2026-09-14 | 13 | NT$6,827 | NT$6,205 | NT$13,032 |
2026 台北 – 福岡捷星航空最便宜票價







