2026 台北 – 福岡捷星航空最便宜票價

計畫 福岡自由行 的旅客,選擇 捷星航空直飛福岡機場 是最省時又便利的方式。從台北出發僅需約兩個半小時,就能抵達日本九州的玄關城市。許多人搜尋 2026 台北–福岡捷星航空最便宜票價,就是希望能以更優惠的價格暢遊九州。捷星航空的 福岡機票 經常推出促銷優惠,不論是想在 博多運河城 購物、品嚐道地的 博多拉麵,或是前往 太宰府天滿宮 感受文化氛圍,都能以親民票價輕鬆實現。對於正在規劃 福岡自由行機票 的旅客來說,捷星航空直飛福岡機場 絕對是經濟又便利的首選。

🎯 總價最便宜的30個台北-福岡機場國際機場來回行程

(5-14天)

2026-03-07 21 時更新

排名 出發日期 回程日期 天數 去程 回程 總價
1 2026-06-02 2026-06-09 7 NT$4,703 NT$4,403 NT$9,106
2 2026-06-02 2026-06-10 8 NT$4,703 NT$4,403 NT$9,106
3 2026-06-02 2026-06-11 9 NT$4,703 NT$4,403 NT$9,106
4 2026-06-02 2026-06-12 10 NT$4,703 NT$4,403 NT$9,106
5 2026-06-02 2026-06-13 11 NT$4,703 NT$4,403 NT$9,106
6 2026-06-02 2026-06-15 13 NT$4,703 NT$4,403 NT$9,106
7 2026-06-02 2026-06-16 14 NT$4,703 NT$4,403 NT$9,106
8 2026-04-28 2026-05-12 14 NT$4,910 NT$4,403 NT$9,313
9 2026-06-02 2026-06-08 6 NT$4,703 NT$4,703 NT$9,406
10 2026-05-26 2026-06-01 6 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
11 2026-05-26 2026-06-02 7 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
12 2026-05-26 2026-06-03 8 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
13 2026-05-26 2026-06-05 10 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
14 2026-05-26 2026-06-06 11 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
15 2026-05-26 2026-06-09 14 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
16 2026-05-27 2026-06-01 5 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
17 2026-05-27 2026-06-02 6 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
18 2026-05-27 2026-06-03 7 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
19 2026-05-27 2026-06-05 9 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
20 2026-05-27 2026-06-06 10 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
21 2026-05-27 2026-06-09 13 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
22 2026-05-27 2026-06-10 14 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
23 2026-06-01 2026-06-06 5 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
24 2026-06-01 2026-06-09 8 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
25 2026-06-01 2026-06-10 9 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
26 2026-06-01 2026-06-11 10 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
27 2026-06-01 2026-06-12 11 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
28 2026-06-01 2026-06-13 12 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
29 2026-06-01 2026-06-15 14 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436
30 2026-06-03 2026-06-09 6 NT$5,033 NT$4,403 NT$9,436

📝 注意事項:

• 按總機票價格排序,顯示前 30 名最便宜的來回組合

• 價格僅供參考,實際價格請依官網 捷星航空 為主

2026 台北 – 福岡捷星航空最便宜票價