計畫 東京自由行 的旅客,選擇 樂桃航空直飛羽田機場 是最便利又省時的方式。從台北出發約三個小時即可抵達東京市中心,省下長途交通時間,讓行程更有效率。許多人搜尋 2026 台北–羽田樂桃航空最便宜票價,就是希望能以更優惠的價格直飛東京。樂桃航空的 羽田機票 經常推出促銷優惠,不論是想在 銀座、澀谷 盡情購物、造訪歷史悠久的 淺草寺,或是安排一趟夢幻的 東京迪士尼度假區 之旅,都能以親民票價輕鬆實現。對於正在規劃 東京自由行機票 的旅客來說,樂桃航空直飛羽田機場 絕對是經濟又便利的首選。
🎯 總價最便宜的30個台北-羽田機場(東京)國際機場來回行程
(5-14天)
2025-12-06 12 時更新
| 排名 | 出發日期 | 回程日期 | 天數 | 去程 | 回程 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-25 | 2026-01-06 | 12 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 2 | 2025-12-25 | 2026-01-07 | 13 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 3 | 2025-12-25 | 2026-01-08 | 14 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 4 | 2025-12-27 | 2026-01-06 | 10 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 5 | 2025-12-27 | 2026-01-07 | 11 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 6 | 2025-12-27 | 2026-01-08 | 12 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 7 | 2025-12-27 | 2026-01-09 | 13 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 8 | 2025-12-28 | 2026-01-06 | 9 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 9 | 2025-12-28 | 2026-01-07 | 10 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 10 | 2025-12-28 | 2026-01-08 | 11 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 11 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 12 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 12 | 2025-12-28 | 2026-01-11 | 14 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 13 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 8 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 14 | 2025-12-29 | 2026-01-07 | 9 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 15 | 2025-12-29 | 2026-01-08 | 10 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 16 | 2025-12-29 | 2026-01-09 | 11 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 17 | 2025-12-29 | 2026-01-11 | 13 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 18 | 2025-12-29 | 2026-01-12 | 14 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 19 | 2025-12-26 | 2026-01-06 | 11 | NT$4,310 | NT$3,290 | NT$7,600 |
| 20 | 2025-12-26 | 2026-01-07 | 12 | NT$4,310 | NT$3,290 | NT$7,600 |
| 21 | 2025-12-26 | 2026-01-08 | 13 | NT$4,310 | NT$3,290 | NT$7,600 |
| 22 | 2025-12-26 | 2026-01-09 | 14 | NT$4,310 | NT$3,290 | NT$7,600 |
| 23 | 2025-12-22 | 2026-01-05 | 14 | NT$3,810 | NT$3,810 | NT$7,620 |
| 24 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 11 | NT$3,810 | NT$3,810 | NT$7,620 |
| 25 | 2025-12-27 | 2026-01-05 | 9 | NT$3,810 | NT$3,810 | NT$7,620 |
| 26 | 2025-12-28 | 2026-01-05 | 8 | NT$3,810 | NT$3,810 | NT$7,620 |
| 27 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 7 | NT$3,810 | NT$3,810 | NT$7,620 |
| 28 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 14 | NT$4,810 | NT$3,290 | NT$8,100 |
| 29 | 2025-12-26 | 2026-01-05 | 10 | NT$4,310 | NT$3,810 | NT$8,120 |
| 30 | 2025-12-27 | 2026-01-10 | 14 | NT$3,810 | NT$4,310 | NT$8,120 |
2026 台北 – 羽田樂桃航空最便宜票價







