計畫 東京自由行 的旅客,選擇 樂桃航空直飛羽田機場 是最便利又省時的方式。從台北出發約三個小時即可抵達東京市中心,省下長途交通時間,讓行程更有效率。許多人搜尋 2026 台北–羽田樂桃航空最便宜票價,就是希望能以更優惠的價格直飛東京。樂桃航空的 羽田機票 經常推出促銷優惠,不論是想在 銀座、澀谷 盡情購物、造訪歷史悠久的 淺草寺,或是安排一趟夢幻的 東京迪士尼度假區 之旅,都能以親民票價輕鬆實現。對於正在規劃 東京自由行機票 的旅客來說,樂桃航空直飛羽田機場 絕對是經濟又便利的首選。
🎯 總價最便宜的30個台北-羽田機場(東京)國際機場來回行程
(5-14天)
2026-01-20 18 時更新
| 排名 | 出發日期 | 回程日期 | 天數 | 去程 | 回程 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-12 | 2026-03-22 | 10 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 2 | 2026-03-12 | 2026-03-23 | 11 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 3 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 12 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 4 | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 13 | NT$3,810 | NT$3,290 | NT$7,100 |
| 5 | 2026-02-24 | 2026-03-04 | 8 | NT$4,310 | NT$3,290 | NT$7,600 |
| 6 | 2026-02-24 | 2026-03-05 | 9 | NT$4,310 | NT$3,290 | NT$7,600 |
| 7 | 2026-03-11 | 2026-03-22 | 11 | NT$4,310 | NT$3,290 | NT$7,600 |
| 8 | 2026-03-11 | 2026-03-23 | 12 | NT$4,310 | NT$3,290 | NT$7,600 |
| 9 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 13 | NT$4,310 | NT$3,290 | NT$7,600 |
| 10 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 14 | NT$4,310 | NT$3,290 | NT$7,600 |
| 11 | 2026-03-14 | 2026-03-22 | 8 | NT$4,310 | NT$3,290 | NT$7,600 |
| 12 | 2026-03-14 | 2026-03-23 | 9 | NT$4,310 | NT$3,290 | NT$7,600 |
| 13 | 2026-03-14 | 2026-03-24 | 10 | NT$4,310 | NT$3,290 | NT$7,600 |
| 14 | 2026-03-14 | 2026-03-25 | 11 | NT$4,310 | NT$3,290 | NT$7,600 |
| 15 | 2026-03-14 | 2026-03-28 | 14 | NT$4,310 | NT$3,290 | NT$7,600 |
| 16 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 5 | NT$3,810 | NT$3,810 | NT$7,620 |
| 17 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 6 | NT$3,810 | NT$3,810 | NT$7,620 |
| 18 | 2026-03-12 | 2026-03-21 | 9 | NT$3,810 | NT$3,810 | NT$7,620 |
| 19 | 2026-03-12 | 2026-03-26 | 14 | NT$3,810 | NT$3,810 | NT$7,620 |
| 20 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 10 | NT$4,810 | NT$3,290 | NT$8,100 |
| 21 | 2026-02-22 | 2026-03-05 | 11 | NT$4,810 | NT$3,290 | NT$8,100 |
| 22 | 2026-02-23 | 2026-03-04 | 9 | NT$4,810 | NT$3,290 | NT$8,100 |
| 23 | 2026-02-23 | 2026-03-05 | 10 | NT$4,810 | NT$3,290 | NT$8,100 |
| 24 | 2026-03-09 | 2026-03-22 | 13 | NT$4,810 | NT$3,290 | NT$8,100 |
| 25 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 14 | NT$4,810 | NT$3,290 | NT$8,100 |
| 26 | 2026-03-10 | 2026-03-22 | 12 | NT$4,810 | NT$3,290 | NT$8,100 |
| 27 | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 13 | NT$4,810 | NT$3,290 | NT$8,100 |
| 28 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 14 | NT$4,810 | NT$3,290 | NT$8,100 |
| 29 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 5 | NT$4,810 | NT$3,290 | NT$8,100 |
| 30 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 6 | NT$4,810 | NT$3,290 | NT$8,100 |
2026 台北 – 羽田樂桃航空最便宜票價







