2026 台北 – 成田樂桃航空最便宜票價

計畫 東京自由行 的旅客,選擇 樂桃航空直飛成田機場 是最省時又便利的方式。從台北出發約三個小時即可抵達東京,輕鬆展開購物、美食與文化探索之旅。許多人搜尋 2026 台北–成田樂桃航空最便宜票價,就是希望能以更優惠的價格直飛東京。樂桃航空的 成田機票 經常推出促銷優惠,不論是想走訪 淺草寺、晴空塔,感受 涉谷、新宿 的都會風情,或安排一趟 東京迪士尼度假區 的夢幻之旅,都能以親民票價輕鬆實現。對於正在規劃 東京自由行機票 的旅客來說,樂桃航空直飛成田機場 無疑是經濟又便利的首選。

🎯 總價最便宜的30個台北-成田國際機場(東京)國際機場來回行程

(5-14天)

2025-12-06 12 時更新

排名 出發日期 回程日期 天數 去程 回程 總價
1 2025-12-23 2026-01-06 14 NT$3,690 NT$2,510 NT$6,200
2 2025-12-28 2026-01-06 9 NT$3,690 NT$2,510 NT$6,200
3 2025-12-28 2026-01-07 10 NT$3,690 NT$2,510 NT$6,200
4 2025-12-28 2026-01-08 11 NT$3,690 NT$2,510 NT$6,200
5 2025-12-28 2026-01-09 12 NT$3,690 NT$2,510 NT$6,200
6 2025-12-29 2026-01-06 8 NT$3,690 NT$2,510 NT$6,200
7 2025-12-29 2026-01-07 9 NT$3,690 NT$2,510 NT$6,200
8 2025-12-29 2026-01-08 10 NT$3,690 NT$2,510 NT$6,200
9 2025-12-29 2026-01-09 11 NT$3,690 NT$2,510 NT$6,200
10 2025-12-29 2026-01-12 14 NT$3,690 NT$2,510 NT$6,200
11 2025-12-28 2026-01-10 13 NT$3,690 NT$2,890 NT$6,580
12 2025-12-28 2026-01-11 14 NT$3,690 NT$2,890 NT$6,580
13 2025-12-29 2026-01-10 12 NT$3,690 NT$2,890 NT$6,580
14 2025-12-29 2026-01-11 13 NT$3,690 NT$2,890 NT$6,580
15 2025-12-26 2026-01-06 11 NT$4,090 NT$2,510 NT$6,600
16 2025-12-26 2026-01-07 12 NT$4,090 NT$2,510 NT$6,600
17 2025-12-26 2026-01-08 13 NT$4,090 NT$2,510 NT$6,600
18 2025-12-26 2026-01-09 14 NT$4,090 NT$2,510 NT$6,600
19 2025-12-23 2026-01-05 13 NT$3,690 NT$3,290 NT$6,980
20 2025-12-28 2026-01-05 8 NT$3,690 NT$3,290 NT$6,980
21 2025-12-29 2026-01-05 7 NT$3,690 NT$3,290 NT$6,980
22 2025-12-27 2026-01-06 10 NT$4,490 NT$2,510 NT$7,000
23 2025-12-27 2026-01-07 11 NT$4,490 NT$2,510 NT$7,000
24 2025-12-27 2026-01-08 12 NT$4,490 NT$2,510 NT$7,000
25 2025-12-27 2026-01-09 13 NT$4,490 NT$2,510 NT$7,000
26 2025-12-26 2026-01-05 10 NT$4,090 NT$3,290 NT$7,380
27 2025-12-27 2026-01-10 14 NT$4,490 NT$2,890 NT$7,380
28 2025-12-22 2026-01-05 14 NT$4,490 NT$3,290 NT$7,780
29 2025-12-27 2026-01-05 9 NT$4,490 NT$3,290 NT$7,780
30 2025-12-24 2026-01-06 13 NT$5,840 NT$2,510 NT$8,350

📝 注意事項:

• 按總機票價格排序,顯示前 30 名最便宜的來回組合

• 價格僅供參考,實際價格請依官網 樂桃航空 為主

2026 台北 – 成田樂桃航空最便宜票價