計畫 東京自由行 的旅客,選擇 酷航直飛成田機場 是最省時又便利的方式。從台北出發約三個小時即可抵達東京,輕鬆展開購物、美食與文化探索之旅。許多人搜尋 2026 台北–成田酷航最便宜票價,就是希望能以更優惠的價格直飛東京。樂桃航空的 成田機票 經常推出促銷優惠,不論是想走訪 淺草寺、晴空塔,感受 涉谷、新宿 的都會風情,或安排一趟 東京迪士尼度假區 的夢幻之旅,都能以親民票價輕鬆實現。對於正在規劃 東京自由行機票 的旅客來說,酷航直飛成田機場 無疑是經濟又便利的首選。
🎯 總價最便宜的30個台北-成田國際機場(東京)國際機場來回行程
(5-14天)
2026-04-14 22 時更新
| 排名 | 出發日期 | 回程日期 | 天數 | 去程 | 回程 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 10 | NT$2,996 | NT$3,633 | NT$6,629 |
| 2 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 14 | NT$2,996 | NT$3,633 | NT$6,629 |
| 3 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 10 | NT$2,996 | NT$3,633 | NT$6,629 |
| 4 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 14 | NT$2,996 | NT$3,633 | NT$6,629 |
| 5 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 10 | NT$2,996 | NT$3,633 | NT$6,629 |
| 6 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 14 | NT$2,996 | NT$3,633 | NT$6,629 |
| 7 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 10 | NT$2,996 | NT$3,633 | NT$6,629 |
| 8 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 14 | NT$2,996 | NT$3,633 | NT$6,629 |
| 9 | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 10 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 10 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 11 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 11 | 2026-04-27 | 2026-05-09 | 12 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 12 | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 10 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 13 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 11 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 14 | 2026-04-27 | 2026-05-09 | 12 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 15 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 9 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 16 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 10 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 17 | 2026-04-28 | 2026-05-09 | 11 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 18 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 14 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 19 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 9 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 20 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 10 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 21 | 2026-04-28 | 2026-05-09 | 11 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 22 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 14 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 23 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 5 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 24 | 2026-05-02 | 2026-05-08 | 6 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 7 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 26 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 10 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 27 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 5 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 28 | 2026-05-02 | 2026-05-08 | 6 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 29 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 7 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
| 30 | 2026-05-02 | 2026-05-12 | 10 | NT$3,696 | NT$3,333 | NT$7,029 |
2026 台北 – 成田酷航最便宜票價







