想規劃 札幌自由行 的旅客,2025 台北 – 新千歲星宇航空最便宜票價 . 選擇 星宇航空直飛新千歲 是最省時又划算的方式。從台北直飛札幌僅需約三個多小時,就能輕鬆抵達日本北海道的最大城市,不論是冬季滑雪、夏季避暑,或連假小旅行都非常便利。許多旅客搜尋 2025 台北–新千歲星宇航空最便宜票價,就是為了用最低預算探索札幌的多樣魅力。虎航不僅提供彈性的票價選擇與行李方案,還經常推出優惠的 札幌機票,讓旅客能以更實惠的價格體驗大通公園、札幌電視塔、薄野美食街與北海道在地美食。對於正在尋找最超值、最方便的 札幌自由行機票 的旅客來說,星宇航空直飛新千歲 絕對是最佳選擇。
🎯 總價最便宜的30個台北-新千歲機場(札幌)國際機場來回行程
(5-14天)
2025-09-17 17 時更新
排名 | 出發日期 | 回程日期 | 天數 | 去程 | 回程 | 總價 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 5 | NT$8,867 | NT$9,109 | NT$17,976 |
2 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 6 | NT$8,867 | NT$9,109 | NT$17,976 |
3 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 7 | NT$8,867 | NT$9,109 | NT$17,976 |
4 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 8 | NT$8,867 | NT$9,109 | NT$17,976 |
5 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 5 | NT$8,867 | NT$9,109 | NT$17,976 |
6 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 6 | NT$8,867 | NT$9,109 | NT$17,976 |
7 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 7 | NT$8,867 | NT$9,109 | NT$17,976 |
8 | 2025-09-20 | 2025-09-25 | 5 | NT$8,867 | NT$9,109 | NT$17,976 |
9 | 2025-09-20 | 2025-09-26 | 6 | NT$8,867 | NT$9,109 | NT$17,976 |
10 | 2025-09-21 | 2025-09-26 | 5 | NT$8,867 | NT$9,109 | NT$17,976 |
11 | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 14 | NT$8,867 | NT$9,638 | NT$18,505 |
12 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 7 | NT$8,867 | NT$9,638 | NT$18,505 |
13 | 2025-09-30 | 2025-10-08 | 8 | NT$8,867 | NT$9,638 | NT$18,505 |
14 | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 14 | NT$8,867 | NT$10,162 | NT$19,029 |
15 | 2025-09-19 | 2025-10-02 | 13 | NT$8,867 | NT$10,162 | NT$19,029 |
16 | 2025-09-20 | 2025-10-02 | 12 | NT$8,867 | NT$10,162 | NT$19,029 |
17 | 2025-09-21 | 2025-10-02 | 11 | NT$8,867 | NT$10,162 | NT$19,029 |
18 | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 10 | NT$8,867 | NT$10,162 | NT$19,029 |
19 | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 14 | NT$8,867 | NT$10,162 | NT$19,029 |
20 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | 9 | NT$8,867 | NT$10,162 | NT$19,029 |
21 | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 13 | NT$8,867 | NT$10,162 | NT$19,029 |
22 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 6 | NT$8,867 | NT$10,162 | NT$19,029 |
23 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 9 | NT$8,867 | NT$10,162 | NT$19,029 |
24 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 9 | NT$9,396 | NT$9,638 | NT$19,034 |
25 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 10 | NT$9,396 | NT$9,638 | NT$19,034 |
26 | 2025-10-11 | 2025-10-16 | 5 | NT$9,396 | NT$9,638 | NT$19,034 |
27 | 2025-10-11 | 2025-10-17 | 6 | NT$9,396 | NT$9,638 | NT$19,034 |
28 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 5 | NT$9,396 | NT$9,638 | NT$19,034 |
29 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 5 | NT$9,920 | NT$9,638 | NT$19,558 |
30 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 6 | NT$9,920 | NT$9,638 | NT$19,558 |
2025 台北 – 新千歲星宇航空最便宜票價