想安排 東京自由行 的旅客,選擇 星宇航空直飛成田機場 是最省時又便利的方式。從台北出發約三個小時即可抵達東京,無論是購物、美食還是文化探索,都能輕鬆展開行程。許多人搜尋 2025 台北–成田星宇航空最便宜票價,就是希望用更划算的價格直飛東京。星宇航空經常推出優惠 成田機票,不論是想走訪熱鬧的 澀谷、新宿,感受 淺草寺、皇居 的歷史氛圍,或是安排一趟 東京迪士尼度假區 的夢幻之旅,都能用親民的票價輕鬆實現。對於正在規劃 東京自由行機票 的旅客來說,星宇航空直飛成田 絕對是值得考慮的首選。
🎯 總價最便宜的30個台北-成田國際機場(東京)國際機場來回行程
(5-14天)
2025-09-17 17 時更新
排名 | 出發日期 | 回程日期 | 天數 | 去程 | 回程 | 總價 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 5 | NT$6,113 | NT$6,468 | NT$12,581 |
2 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 6 | NT$6,113 | NT$6,468 | NT$12,581 |
3 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 7 | NT$6,113 | NT$6,468 | NT$12,581 |
4 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 8 | NT$6,113 | NT$6,468 | NT$12,581 |
5 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 5 | NT$6,113 | NT$6,468 | NT$12,581 |
6 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 6 | NT$6,113 | NT$6,468 | NT$12,581 |
7 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 7 | NT$6,113 | NT$6,468 | NT$12,581 |
8 | 2025-09-20 | 2025-09-25 | 5 | NT$6,113 | NT$6,468 | NT$12,581 |
9 | 2025-09-20 | 2025-09-26 | 6 | NT$6,113 | NT$6,468 | NT$12,581 |
10 | 2025-09-21 | 2025-09-26 | 5 | NT$6,792 | NT$6,468 | NT$13,260 |
11 | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 14 | NT$6,113 | NT$7,244 | NT$13,357 |
12 | 2025-09-19 | 2025-10-02 | 13 | NT$6,113 | NT$7,244 | NT$13,357 |
13 | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 14 | NT$6,113 | NT$7,244 | NT$13,357 |
14 | 2025-09-20 | 2025-10-02 | 12 | NT$6,113 | NT$7,244 | NT$13,357 |
15 | 2025-09-20 | 2025-10-03 | 13 | NT$6,113 | NT$7,244 | NT$13,357 |
16 | 2025-09-18 | 2025-09-27 | 9 | NT$6,113 | NT$7,729 | NT$13,842 |
17 | 2025-09-19 | 2025-09-27 | 8 | NT$6,113 | NT$7,729 | NT$13,842 |
18 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 7 | NT$6,113 | NT$7,729 | NT$13,842 |
19 | 2025-09-20 | 2025-10-04 | 14 | NT$6,113 | NT$7,729 | NT$13,842 |
20 | 2025-09-21 | 2025-10-02 | 11 | NT$6,792 | NT$7,244 | NT$14,036 |
21 | 2025-09-21 | 2025-10-03 | 12 | NT$6,792 | NT$7,244 | NT$14,036 |
22 | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 10 | NT$6,792 | NT$7,244 | NT$14,036 |
23 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 11 | NT$6,792 | NT$7,244 | NT$14,036 |
24 | 2025-09-29 | 2025-10-08 | 9 | NT$6,792 | NT$7,244 | NT$14,036 |
25 | 2025-09-30 | 2025-10-08 | 8 | NT$6,792 | NT$7,244 | NT$14,036 |
26 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 9 | NT$6,888 | NT$7,244 | NT$14,132 |
27 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 10 | NT$6,888 | NT$7,244 | NT$14,132 |
28 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 11 | NT$6,888 | NT$7,244 | NT$14,132 |
29 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 8 | NT$6,888 | NT$7,244 | NT$14,132 |
30 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 9 | NT$6,888 | NT$7,244 | NT$14,132 |
2025 台北 – 成田星宇航空最便宜票價