想安排 東京自由行 的旅客,選擇 星宇航空直飛成田機場 是最省時又便利的方式。從台北出發約三個小時即可抵達東京,無論是購物、美食還是文化探索,都能輕鬆展開行程。許多人搜尋 2026 台北–成田星宇航空最便宜票價,就是希望用更划算的價格直飛東京。星宇航空經常推出優惠 成田機票,不論是想走訪熱鬧的 澀谷、新宿,感受 淺草寺、皇居 的歷史氛圍,或是安排一趟 東京迪士尼度假區 的夢幻之旅,都能用親民的票價輕鬆實現。對於正在規劃 東京自由行機票 的旅客來說,星宇航空直飛成田 絕對是值得考慮的首選。
🎯 總價最便宜的30個台北-成田國際機場(東京)國際機場來回行程
(5-14天)
2025-12-06 10 時更新
| 排名 | 出發日期 | 回程日期 | 天數 | 去程 | 回程 | 總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-21 | 2026-02-26 | 5 | NT$7,407 | NT$8,962 | NT$16,369 |
| 2 | 2026-02-21 | 2026-02-27 | 6 | NT$7,407 | NT$10,854 | NT$18,261 |
| 3 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 5 | NT$7,407 | NT$10,854 | NT$18,261 |
| 4 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 5 | NT$10,511 | NT$8,962 | NT$19,473 |
| 5 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 6 | NT$10,511 | NT$8,962 | NT$19,473 |
| 6 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 7 | NT$11,432 | NT$8,962 | NT$20,394 |
| 7 | 2026-02-18 | 2026-02-26 | 8 | NT$11,432 | NT$8,962 | NT$20,394 |
| 8 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 5 | NT$8,619 | NT$11,921 | NT$20,540 |
| 9 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 7 | NT$8,619 | NT$11,921 | NT$20,540 |
| 10 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 6 | NT$8,619 | NT$11,921 | NT$20,540 |
| 11 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 7 | NT$10,511 | NT$10,854 | NT$21,365 |
| 12 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 5 | NT$10,025 | NT$11,921 | NT$21,946 |
| 13 | 2026-02-08 | 2026-02-14 | 6 | NT$10,025 | NT$11,921 | NT$21,946 |
| 14 | 2026-02-08 | 2026-02-16 | 8 | NT$10,025 | NT$11,921 | NT$21,946 |
| 15 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 9 | NT$11,432 | NT$10,854 | NT$22,286 |
| 16 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 10 | NT$10,511 | NT$11,921 | NT$22,432 |
| 17 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 11 | NT$10,511 | NT$11,921 | NT$22,432 |
| 18 | 2026-02-02 | 2026-02-14 | 12 | NT$10,511 | NT$11,921 | NT$22,432 |
| 19 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 14 | NT$10,511 | NT$11,921 | NT$22,432 |
| 20 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 9 | NT$10,511 | NT$11,921 | NT$22,432 |
| 21 | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 10 | NT$10,511 | NT$11,921 | NT$22,432 |
| 22 | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 11 | NT$10,511 | NT$11,921 | NT$22,432 |
| 23 | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 13 | NT$10,511 | NT$11,921 | NT$22,432 |
| 24 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 7 | NT$10,511 | NT$11,921 | NT$22,432 |
| 25 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 8 | NT$10,511 | NT$11,921 | NT$22,432 |
| 26 | 2026-02-05 | 2026-02-14 | 9 | NT$10,511 | NT$11,921 | NT$22,432 |
| 27 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 11 | NT$10,511 | NT$11,921 | NT$22,432 |
| 28 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 14 | NT$8,619 | NT$13,860 | NT$22,479 |
| 29 | 2026-01-29 | 2026-02-12 | 14 | NT$11,578 | NT$11,921 | NT$23,499 |
| 30 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 8 | NT$11,578 | NT$11,921 | NT$23,499 |
2026 台北 – 成田星宇航空最便宜票價







