想安排 神戶自由行 的旅客,選擇 星宇航空直飛神戶 是省時又便利的方式。從台北出發僅需約兩個半小時,就能抵達這座融合港灣風情與山海美景的城市。許多人搜尋 2025 台北–神戶星宇航空最便宜票價,就是希望能用更划算的價格暢遊關西地區。星宇航空經常推出優惠 神戶機票,不論是想登上 六甲山 眺望夜景、在 北野異人館街 感受異國風情,或是大啖世界知名的 神戶牛排,都能以親民票價輕鬆實現。對於規劃 神戶自由行機票 的旅客來說,星宇航空直飛神戶 無疑是值得考慮的首選。
🎯 總價最便宜的30個台北-神戶機場國際機場來回行程
(5-14天)
2025-09-17 17 時更新
排名 | 出發日期 | 回程日期 | 天數 | 去程 | 回程 | 總價 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 5 | NT$6,508 | NT$6,215 | NT$12,723 |
2 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 7 | NT$6,508 | NT$6,215 | NT$12,723 |
3 | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 14 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
4 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 7 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
5 | 2025-09-30 | 2025-10-12 | 12 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
6 | 2025-09-30 | 2025-10-14 | 14 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
7 | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 5 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
8 | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 7 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
9 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 9 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
10 | 2025-10-12 | 2025-10-26 | 14 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
11 | 2025-10-14 | 2025-10-26 | 12 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
12 | 2025-10-14 | 2025-10-28 | 14 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
13 | 2025-10-16 | 2025-10-26 | 10 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
14 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | 12 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
15 | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 14 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
16 | 2025-10-26 | 2025-11-02 | 7 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
17 | 2025-10-26 | 2025-11-04 | 9 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
18 | 2025-10-26 | 2025-11-06 | 11 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
19 | 2025-10-26 | 2025-11-09 | 14 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
20 | 2025-10-28 | 2025-11-02 | 5 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
21 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 7 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
22 | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 9 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
23 | 2025-10-28 | 2025-11-09 | 12 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
24 | 2025-10-28 | 2025-11-11 | 14 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
25 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 5 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
26 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 7 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
27 | 2025-10-30 | 2025-11-09 | 10 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
28 | 2025-10-30 | 2025-11-11 | 12 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
29 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 14 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
30 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 7 | NT$6,508 | NT$6,508 | NT$13,016 |
2025 台北 – 神戶星宇航空最便宜票價